Стабилизатор напряжения переменного тока серии SVB Описание:
Данный SAKO Стабилизатор напряжения переменного тока серии SVB 0.5-5KVA имеет большую мощность. Он надёжный, долговечный. Наш SAKO Стабилизатор напряжения переменного тока серии SVB 0.5-5KVA обладает следующим функциями:
- Автоматическое регулирование напряжения
- Защита от слабого напряжения и перенапряжения
- Широкая амплитуда подводимого напряжения
- Защита от короткого замыкания и перегрузки
- С функцией поддержки
- Внутренний серводвигатель
- Подавление пиков и Подавление волн (факультативный)
- Жидкокристаллический дисплей (Приводимое напряжение, Приводимый электроток, Выходное напряжение, Условие нагрузки, Перегрузка, Перенапряжение, Слабое напряжение и т.д.)
| Продукт | Требования | Модель 1 | Модель 2 | Модель 3 | Модель 4 | Модель 5 | Модель 6 | Модель 7 | Модель 8 | Модель 9 | Model 10 | Model 11 |
| Мощность(VA) | SVB- 500VA | SVB- 1000VA | SVB- 1500VA | SVB- 2000VA | SVB- 3000VA | SVB- 5000VA | SVB- 7500VA | SVB- 10kVA | SVB- 15kVA | SVB- 20kVA | SVB- 30kVA | |
| Приводимая | Фаза | Отдельная фаза | ||||||||||
| Напряжение | AC150V-250V/AC77V-125V | AC176V-264V/AC82V-137V | ||||||||||
| Частота | 50Hz/60Hz | |||||||||||
| Выходная | Напряжение | AC220V +/- 1%, 3%, 5% факультативный / 110V +/-3% | ||||||||||
| Объём | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 1800W | 4000W | 6000W | 8000W | 12KW | 16KW | 24KW | |
| Частота (Вид инверсии) | 50Hz/60Hz | |||||||||||
| Защита | Задержка | 3-7s/3-7m факультативный | ||||||||||
| Перенапряжение | AC246V+/-4, | |||||||||||
| Низкое напряжение | AC186V+/-4V | |||||||||||
| Гипертермия | (факультативный) | |||||||||||
| Система охлаждения | нет | Природное охлаждение (факультативный) | ||||||||||
| Байпас | нет | факультативный | ||||||||||
| Перегрузка /короткое замыкание | да | |||||||||||
| Упаковка | шт. / коробка | 4 | 1 | |||||||||
| Поставка Wt. | 24 | 29.2 | 31.5 | 14 | 15.3 | 22.2 | 37 | 44 | 57.5 | 59.2 | 96 | |
| Габариты (mm) | 407×370×425 | 385×305×350 | 415× 305×385 | 520× 360×505 | 405× 430×670 | 485× 390×850 | 530× 460 ×960 | |||||
| Эффективность | AC-AC | >95% | ||||||||||
| Звук | Уровень шума | ≤50dB | ||||||||||
| Среда | Температура | -5-60 Градус C | ||||||||||
| Влажность | 20% to 90% | |||||||||||
SAKO Стабилизатор напряжения переменного тока серии SVB 0.5-5KVA