

SAKO Стабилизатор напряжения переменного тока серии SVC 5-10KVA Описание:
Данный SAKO Стабилизатор напряжения переменного тока серии SVC 5-10KVA имеет большую мощность. Он надёжный, долговечный. Наш SAKO Стабилизатор напряжения переменного тока серии SVC 5-10KVA обладает следующим функциями:
- Автоматическое регулирование напряжения
- Защита от слабого напряжения и перенапряжения
- Широкая амплитуда подводимого напряжения
- Защита от короткого замыкания и перегрузки
- Время задержки факультативное
- Подавление пиков и подавление волн
- LED дисплей, Метр дисплей.
| Продукт | Требования | Модель 1 | Модель 2 | Модель 3 | Модель 4 |
| Мощность(VA) | SVC-5000VA | SVC-7500VA | SVC-10KVA | SVC-10KVA | |
| Приводимая | Фаза | Отдельная фаза | |||
| Напряжение | AC160V-250V/AC80V-125V | ||||
| Частота | 50Hz/60Hz | ||||
| Выходная | Напряжение | AC220V+/-3%,110V+/-6% | |||
| Объём | SVC-5000VA | SVC-7500VA | SVC-10KVA | SVC-10KVA | |
| Частота | 50Hz/60Hz | ||||
| Фактор мощности | 0.8 | ||||
| Защита от перенапряжения | AC246V+/-4V,120V+/-4V | ||||
| Защита | Подавление пиков & Подавление волн | да | |||
| Перенапряжение. | да | ||||
| Перегрузка /короткое замыкание | да | ||||
| Упаковка | Поставка Wt.(kg) | 41.5/2PCS | 44.5/2PCS | 46.1/PC | 46.5/PC |
| Габариты (mm) | 540×395×370 | 425×405×675 | 425×405×675 | 430×240×360 | |
| Эффективность | AC-AC | 0.8 | |||
| Звук | Уровень шума | ≤50dB | |||
| Среда | Температура | -5-60 Градусов C | |||
| Влажность | 20% до 90% | ||||
Стабилизатор напряжения переменного тока серии SVC