| | SK.CP-1KV | SK.CP-2KV | SK.CP-3KV | SK.CP-4KV | SK.CP-6KV | SK.CP-8KV | SK.CP-10KV | SK.CP-15KV | SK.CP-20KV |
| Спецификации |
| Подводимые функции |
| Диапазон напряжения AC (Vac) | 220±25% |
| Диапазон частот (Hz) | 50±10% |
| Количество фаз | Три линии в одной фазе |
| Фактор подводимой мощности | >0.85(достигнет 0,99, когда PFC факультативный добавлен компонент для регулирования) |
| Напряжение батареи (Vdc) | 48VDC | 192VDC |
| Мощность (KVA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA |
| Напряжение (Vac) | 220±1% Выходить изоляционным трансформатором |
| Частота (Hz) | Автоматическое отслеживание нормального функционирования, в случае если обнаружена неудачная операция, то частота составляет50±0.5% |
| Форма волны | Синусоид, Полное гармоническое искажение<3% |
| Время инверсии(ms) | 0 |
| Объём перегрузки | 125% валовая нагрузка 1 минута |
| Режим выхода | Линия связи |
| Другие функции |
| Резервное время | Любые конфигурации времени электропитания батареи |
| Эффективность батареи | >85% |
| Функция заряда | Интеллектуальная система управления батареи MMBM, исключительный много модельный заряд повысит надёжность и срок службы батареи |
| Полное время заряда | Меньше 10 часов |
| Функция предупреждения | Отклоняющаяся полезная мощность, Низкая батарея, перегрузка, ИБП выключать |
| Дисплей панели | Показатель жидкокристаллического дисплея покажет все условия работы. |
| Жидкокристаллический дисплей покажет подводимое напряжение, выходное напряжение, напряжение батареи, зарядный ток и объём нагрузки |
| Уровень шума | <55dB |
| Функции защита | Защита от низкой батареи, перегрузки, гипертермия, короткого замыкания и выходного перенапряжения |
| Функции программного обеспечения и сети | Оперативная платформа для различных компьютеров через RS232 в поддержку Sako интеллектуальное управляющее программное обеспечение, дополнительно SNMP сети адаптации аппарата для управления сетью электропитания |
| Молниеотвод (на выбор) | Немецкий трёхфазный молниеотвод, отвечает стандарту VDE и защита уровня BC,время реакции 25 мин., соответствует стандарту IEC 1312 дифференциальной защиты |
| Температура окружающей среды | -10~40℃ |
| Относительная влажность | 30%--90% (без конденсации) |
| Размер(W*D*H)(mm) | 210*612*540 | 240*540*680 | 400*450*940 |
| Нетто вес(KG) | 42 | 51 | 65 | 50 | 60 | 80 | 100 | 135 | 160 |
| Полный вес (Kg) | 47 | 56 | 71 | 65 | 75 | 92 | 112 | 147 | 172 |