SAKO Резервный ИБП серии PCD Описание:
SAKO Резервный ИБП серии PCD является одним из источников бесперебойного тока, он широко используется в отрасли производства электроэнергии. Наш SAKO Резервный ИБП серии PCD высококачественный, надёжный, имеет следующие функции:
- Амплитуда стабилизации напряжения -25%+25%
- Широкая амплитуда подводимого напряжения
- Защита от высокого /низкого напряжения, защита от перегрузки /короткого замыкания
- Звуковое предупреждение низкой батареи или перегрузки
- Двухцветной LED дисплей
- Управления интеллектуальной батареи
| Продукт | Требование | Модель 1 | Модель 2 | Модель 3 | Модель 4 | Модель 5 |
| Мощность(VA) | PCD-400R | PCD-500R | PCD-650R | PCD-500C | PCD-650C | |
| Подводимая | Напряжение | AC165-270±5V | AC180-260V | |||
| Выходная | Напряжение (Вид инверсии) | 120VAC/220VAC±10% | Нет AVR | |||
| Объём | 400VA/200W | 500VA/250W | 650VA/300W | 500VA/250W | 650VA/300W | |
| Время инверсии | ≤10MS | |||||
| Форма волны | Измененная синусоида | |||||
| Защита | Подавление пиков/волн | Да | ||||
| Перенапряжение/низкое напряжение | Обратится к батарее O / P когда за амплитудой регулирования | |||||
| Перегрузка /Короткое замыкание | Предохранитель и ограничение тока | |||||
| Батарея | Тип | Свинцово-кислотная необслуживаемая батарея | ||||
| Dc Bus | 4.5AH | 4.5AH | 4.5AH | 4.5AH | 4.5AH | |
| Количество | 1 PCE | |||||
| Время заряда | 8Часов≥90% | |||||
| Резервное время(один PC) | 3-8mins | 5-10mins | 5-10mins | 5-10mins | 5-10mins | |
| Физический | Вес (KGs) | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 |
| Поставка Wt. | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | |
| Габариты (mm) | 357×405×170 | 357×405×170 | ||||
| Функция | Автоматический заряд | Автоматически зарядится, когда ИБП выключен | ||||
| Эффективность | AC-AC | 1 | ||||
| DC-AC | 0.5 | |||||
| Звука | Уровень шума | ≤45dB | ||||
| Среда | Температура | -5-45 Градус C | ||||
| Влажность | 20% до 90% | |||||
| Выход источника | № и тип | 2 или 3 розетки | ||||
Резервный ИБП серии PCD