Резервный ИБП серии PCM Описание:
SAKO Резервный ИБП серии PCM является одним из источников бесперебойного тока, он широко используется в отрасли производства электричества. Наш SAKO Резервный ИБП серии PCM высококачественный, надёжный, имеет следующие функции:
- Амплитуда стабилизации напряжения -25%+25%
- Широкая амплитуда подводимого напряжения
-Защита от перенапряжения и низкого напряжения, защита от перегрузки и короткого замыкания
- Запуск компьютера в отсутствии основного напряжения
- Автоматически зарядится пока ИБП выключен
- Звуковое предупреждение низкой батареи или перегрузки
- Двухцветной LED дисплей
- Автоматически выбор частоты
- Управление интеллектуальной батареи
- RS232 и RJ11 (факультативный)
| Продукт | Требование | Модель 1 | Модель 2 | Модель 3 | Модель 4 | Модель 5 | Модель 6 | Модель 7 |
| Мощность (VA) | PCM-400 | PCM-500 | PCM-650 | PCM-800 | PCM-1000 | PCM-1200 | PCM-1500 | |
| Подводимая | Напряжение | 120 VAC or 220/230/240VAC ±25%(145-280V±5V Факультативный) | ||||||
| Частота | 50Hz+/-10% | |||||||
| Выходная | Напряжение (вид инверсии) | 120 VAC or 220/230/240VAC ±10% | ||||||
| Объём | 400VA/240W | 500VA/300W | 650VA/360W | 800VA/ 480W | 1000VA/ 600W | 1200VA/ 720W | 1500VA/ 880W | |
| Частота (вид инверсии) | 50/60Hz+/-10% | |||||||
| Время инверсии | 4-8MS | |||||||
| Форма волн | Измененная синусоида | |||||||
| Защита | Подавление пиков & Подавление волн | да | ||||||
| Перенапряжение/низкое напряжение | Обратится к батарее O / P когда за амплитудой регулирования | |||||||
| Перегрузка /короткое замыкание | Предохранитель и ограничение тока | |||||||
| Функция | Холодный запуск | Запуск компьютера в отсутствии основного напряжения | ||||||
| Автоматически зарядится | Автоматически зарядится пока ИБП выключен | |||||||
| Батарея | Тип | Свинцово-кислотная необслуживаемая батарея | ||||||
| Постоянный ток | 12V4.5Ah | 12V7.0Ah | 12V9.0Ah | 12V7.0Ah | 12V9.0Ah | |||
| Количество | 1PC | 1 PC | 2 PCS | |||||
| Время разряда | 8Часов≥90% | |||||||
| Резервное время(one PC) | 5-10mins | 8-15mins | 10-18mins | 15-25mins | 20-30mins | 20-30mins | 25-45mins | |
| Габариты | Вес (KGs) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Поставка Wt. | 5 | 5.6 | 6 | 7 | 11 | 11.5 | 12 | |
| Габариты продукта (mm) | 335*95*160 | 355*120*195 | ||||||
| Габариты упаковка (mm) | 375*170*200 | 420*190*250 | ||||||
| Программное обеспечение | Windows & NT | Автоматически сохранит и выключит | ||||||
| Эффективность | AC-AC | 1 | ||||||
| DC-AC | 0.6 | |||||||
| Звук | Уровень шума | ≤45dB | ||||||
| Среда | Температура | -5-45 Градус C | ||||||
| Влажность | 20% до 90% | |||||||
| Отдаваемая мощность | № и тип | 2 розетки | 3 розетки | |||||
Резервный ИБП серии PCM