Резервный ИБП серии PCN-V Описание:
SAKO Резервный ИБП серии PCN-V – это один из наших основных продуктов. Этот продукт надёжный, долговечный, пользуется большой популярностью в Китае и за рубежом. SAKO Резервный ИБП серии PCN-V обладает следующими функциями:
- Контроль CPU
- Широкая амплитуда подводимого напряжения.
- Защита от перенапряжения и низкого напряжения, защита от перегрузки и короткого замыкания
- Запуск компьютера в отсутствии основного напряжения
- Автоматически зарядиться пока ИБП выключен
- Автоматически запустится ещё раз
- Звуковое предупреждение
- Выбор звуковых сигналов
- Управление интеллектуальной батареи
- Интеллектуальный LCD дисплей
- RS232 и RJ11и USB (факультативный)
| Продукт | Требование | Модель 1 | Модель 2 | Модель 3 | Модель 4 | Модель 5 | Модель 6 | Модель 7 | Модель 8 |
| Мощность (VA) | PCN-V400 | PCN-V500 | PCN-V650 | PCN-V800 | PCN-V1000 | PCN-V1200 | PCN-V1500 | PCN-V2000 | |
| Подводимая | Напряжение | 145-290VAC±5V | |||||||
| Частота | 50Hz+/-10% | ||||||||
| Отдаваемая | Напряжение (переменный ток) | 190-250VAC | |||||||
| Напряжение (Вид инверсии) | 220VAC ±5% | ||||||||
| Объёмность | 400VA/ 240W | 500VA/ 300W | 650VA/ 360W | 800VA/ 480W | 1000VA/ 600W | 1200VA/ 720W | 1500VA/ 880W | 2000VA/ 1200W | |
| Частота (Вид инверсии) | 50Hz+/-0.5Hz | ||||||||
| Время инверсии | ≤6MS | ||||||||
| Соединение генератора | Нормальная работа с генератором | ||||||||
| Форма волны | Измененная синусоида | ||||||||
| Защита | Подавление пиков & подавление волн | да | |||||||
| Перенапряжение /низкого напряжение | Пользуется батарея O / P когда главное напряжение за амплитудой регулирования | ||||||||
| Перегрузка /Короткое замыкание | Предохранитель и ограничение тока | ||||||||
| Батарея | Тип | Свинцово-кислотная необслуживаемая батарея | |||||||
| Постоянный ток | 12V4.5Ah | 12V7.0Ah | 12V9.0Ah | 12V7.0Ah | 12V9.0Ah | 12V7.0Ah | |||
| Количество | 1PC | 1 PC | 2 PCS | 3 PCS | |||||
| Время разряда | 8часов≥90% | ||||||||
| Резервное время(one PC) | 5-10mins | 8-15mins | 10-18mins | 15-25mins | 20-30mins | 20-30mins | 25-45mins | 30-45mins | |
| Физический | Вес (KGs) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 17 |
| Поставка Wt. | 5 | 5.6 | 6 | 7 | 11 | 11.5 | 12 | 17.5 | |
| Габариты продуктов (mm) | 335*95*160 | 355*120*195 | 410*145*215 | ||||||
| Габариты упаковки (mm) | 375*170*200 | 420*190*250 | 480*235*320 | ||||||
| Программное обеспечение | RS232 или USB (факультативный) Windows & NT | Автоматически сохранит и выключит | |||||||
| Функции | Запуск охлаждение | ИБП включит компьютер в отсутствии основной мощности | |||||||
| Автоматический заряд | Автоматически зарядится когда ИБП выключен | ||||||||
| Автоматически запуститься ещё раз | Автоматически перезапустится, если основная мощность будет подключена в течении часа (ИБП выключен автоматический) | ||||||||
| Дисплей напряжения | 220v/230v факультативный, соответствует реальной мощности | ||||||||
| Частота | 50HZ/60HZ факультативная, соответствует реальной | ||||||||
| Звуковой сигнал | При батарейном режиме, звуковые сигналы факультативны. | ||||||||
| Эффективность | AC-AC | 1 | |||||||
| DC-AC | 0.6 | ||||||||
| Звук | Уровень шума | ≤45dB | |||||||
| Среда | Температура | -5-45 Градус C | |||||||
| Влажность | 20% до 90% | ||||||||
| Отдаваемая мощность | № и тип | 2 розетки | 3 розетки | ||||||
Линейно-интерактивный ИБП серии PCN-V