ИБП типа он-лайн серии SKG - Описание:
Наша фирма специализируется на производстве ИБП типа он-лайн серии SKG. Данный ИБП типа он-лайн серии SKG высококачественный, надёжный и долговечный, широко используется в сфере электропитания. ИБП типа он-лайн серии SKG имеет следующие функции:
- Интеллектуальная частота ИБП типа он-лайн
- Функция коммуникации интеллектуального Rs232
- Высокий фактор подводимой мощности
- Минимальный размер
- Высокая эффективность и низкая изнашиваемость
- Полный спектр функции защиты
- Три класса защиты от сверхтока
- Защита подводимого перенапряжения
| SKG -1K | SKG- 1KS | SKG- 2K | SKG- 2KS | SKG-3K | SKG-3KS | SKG-6K | SKG- 6KS | SKG- 10K | SKG- 10KS | 3SKG- 10KS | 3SKG- 15KS | 3SKG- 20KS | |
| Подводимые функции | ||||||||||||||
| Сфера напряжения AC (Vac) | 120~300V | 180-276V | 285-475V | |||||||||||
| Амплитуда частоты(Hz) | 50Hz | |||||||||||||
| Количество фаз | Три линии в одной фазе | Четыре линии в трёх фазах | ||||||||||||
| Напряжение батареи(Vdc) | 36 | 96 | 240 | |||||||||||
| Выходные функции | ||||||||||||||
| Мощность(VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | |||||||
| Напряжение(V) | 220±2% | |||||||||||||
| Частота(Hz) | 50±0.5% (вид батареи) | |||||||||||||
| Форма волны | Синусоида THD<3% | |||||||||||||
| Время инверсии(ms) | 0 | |||||||||||||
| Объём перегрузки | 125% 30Sec Байпас | 125% 10Min Байпас | ||||||||||||
| Отдаваемый вид | 2 розетки | 4 розетки | 4 розетки | Клеммовая колодка | ||||||||||
| Другие функции | ||||||||||||||
| Резервное время | 12 минут | Продолжать по желанию | 16 минут | Продолжать пожеланию | 10 минут | Продолжать пожеланию | 14 минут | Продолжать пожеланию | 8 минут | Продолжать пожеланию | ||||
| Время полного разряда | <8 часов | |||||||||||||
| Переменный интерфейс | RS232+интеллектуальная паза | |||||||||||||
| Функции предупреждения | Отклоняющаяся полезная мощность, Низкая батарея, перегрузка, отключение ИБП | |||||||||||||
| Дисплей панели | LED дисплей в случае операции ИБП | |||||||||||||
| Шум(dB) | <45 | <60 | ||||||||||||
| Защита | Защита от низкой батареи, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перегрева | |||||||||||||
| Окружающая температура | -10℃-40℃ | |||||||||||||
| Относительная влажность | 0-95% без конденсации | |||||||||||||
| Размер(mm) | 150×410 ×215 | 195×465 ×340 | 195×465×340 | 270× 580×725 | 270×580×725 | |||||||||
| Вес(KG) | 15 | 9.5 | 34 | 17 | 35 | 18 | 92 | 45 | 95 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
ИБП типа он-лайн серии SKG