Инвертор чистой синусоиды серии SKN-Z Описание:
SAKO Инвертор чистой синусоиды серии SKN-Z является одним из наших основных продуктов. Данный SAKO Инвертор чистой синусоиды серии SKN-Z качественный, эффективный и долговечный, он пользуется большой популярностью в сфере электропитании. Данный Инвертор обладает следующими функциями:
- Микро управление процессора
- Чистая синусоида
- Интеллектуальный автоматический заряд напряжения
- Интерактивный линейный дизайн
- Сильные функции защиты при: перегрузке, перенапряжении, перегреве, низкой батареи, низком напряжении, коротком замыкании.
- Специальный дизайн - LED дисплей
| SKN-Z500 | SKN-Z1000 | SKN-Z2000 | SKN-Z3000 | SKN-Z4000 | SKN-Z5000 | |
| Спецификации | |||||||
| DC INPUT | |||||||
| Подводимое напряжение(Vdc) | 12/24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Подводимый ток(A) | 50/25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 125 | |
| Подводимая амплитуда DC (Vdc) | 10~15/20~30 | 20~30 | 40~60 | ||||
| AC Байпас | |||||||
| Подводимая амплитуда AC (Vac) | 170~250 | ||||||
| Напряжение байпаса (Vac) | 170~250 | ||||||
| Подводимый ток(A) | 2.3 | 4.5 | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | |
| Charge Current | 5A~8A | ||||||
| Время инверсии(ms) | <=1s | ||||||
| AC Подводимый | |||||||
| Объём(VA) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Отдаваемая мощность(W) | 350 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | |
| Отдаваемое напряжение | 220VAC | ||||||
| Отдаваемая частота | 50HZ | ||||||
| Отдаваемый ток(A) | 1.6 | 3.2 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | |
| Точность напряжения(VAC) | 220±3% | ||||||
| Точность частоты(HZ) | 50±1% | ||||||
| Искажение волны(TCKJ) | <=3% | ||||||
| Фактор мощности(PF) | 0.7 | ||||||
| Объём перегрузки | 100%~120%, 25 mins, 120%~200%, 1 mins, >200%, 0.1 mins | ||||||
| Эффективность инверсии | 85% | ||||||
| Время инверсии(ms) | <=17 ms | ||||||
| Защита | |||||||
| Защита | Перегрев/ перегрузка/ перенапряжение/ | ||||||
| Низкая батарея/ Низкое напряжение/ низкое подводимое напряжение/ высокое напряжение/ короткое замыкание | |||||||
| Окружающая среда | |||||||
| Шум(dB) | <=40 (1 метр) | ||||||
| Температура | -20~45 градусов | ||||||
| Влажность | 0~95% ( без конденсации) | ||||||
| Уровень моря(m) | <=1500 | ||||||
| Габариты | |||||||
| Упаковки L×W×H(mm) | 520×240×327 | 600×335×475 | |||||
| Вес(Kg) | 10 | 15.5 | 23 | 29 | 40 | 45 | |
Стабилизаторы напряжения переменного тока - Инвертор чистой синусоиды серии SKN-Z