Инвертор чистой синусоиды серии SKN Описание:
SAKO Инвертор чистой синусоиды серии SKN широко используется в сфере электропитания. Данный SAKO Инвертор чистой синусоид серии SKN качественный, надёжный и долговечный. Он имеет следующие функции:
- PWM управляющая система
- Маленький размер, лёгкий вес
- Интеллектуально автоматически зарядится
- Замечательные функции защиты при: перегрузке, перенапряжении, перегреве, низкой батареи, низком напряжении, коротком замыкании
- Прямой аналоговый измерительный дисплей
- Интеллектуальная защита
- Комплексная защита предохранителя
| SKN-200 | SKN-300 | SKN-500 | SKN-1000 | SKN-1500 | SKN-2000 | SKN-3000 | SKN-4000 | |
| Спецификации | |||||||||
| DC Подводимый | |||||||||
| Подводимое напряжение(Vdc) | 12V/24V | 24V/48V | 48V | ||||||
| Подводимая амплитуда DC (Vdc) | 10.5V-13.5V | 21V-27V | 21V-27V/42V-54V | 42V-54V | |||||
| AC Байпас | |||||||||
| Подводимая амплитуда AC (Vac) | 220V+/-10% | ||||||||
| Подводимый ток(A) | 0.91A | 1.36A | 2.27A | 4.5A | 6.8A | 9.1A | 13.6A | 18.1A | |
| Зарядный ток | 0-5A | 0-8A | 0-10A | 0-15A | 0-20A | 0-25A | |||
| Время инверсии (ms) | <=2s | ||||||||
| AC Выходной | |||||||||
| Объём(VA) | 200VA | 300VA | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | |
| Выходная мощность(W) | 160W | 240W | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 3200W | |
| Выходное напряжение | 220VAC | ||||||||
| Выходная частота | 50HZ | ||||||||
| Выходной ток(A) | 0.73A | 1.09A | 1.81A | 3.6A | 5.4A | 7.2A | 10.9A | 14.5A | |
| Точность напряжения (VAC) | 10% | ||||||||
| Точность частоты(HZ) | 5% | ||||||||
| Фактор мощности(PF) | 0.8 | ||||||||
| Мощность инверсии | >80% | ||||||||
| Защита | |||||||||
| Защита | перегрузка/ перенапряжение/ | ||||||||
| Lнизкая батарея/ низкое напряжение | |||||||||
| Окружающая среда | |||||||||
| Шум(dB) | <65dB | ||||||||
| Температура | -10~40 градусов | ||||||||
| Влажность | <85% | ||||||||
| Уровень моря(m) | <=1000m | ||||||||
| Габариты | |||||||||
| Упаковка L×W×H(mm) | 510*380*230 | 510*340*445 | 610*375*535 | ||||||
| Вес(Kg) | 18 | 19.5 | 19.5 | 25.5 | 26 | 44 | 49.7 | ||
Стабилизаторы напряжения переменного тока - Инвертор чистой синусоиды серии SKN