Осциллограф
Описание:
Наша фирма производит качественный осциллограф. Осциллограф широко применяется в сфере электропитания. Данный осциллограф надёжный, долговечный, пользуется большой популярностью в Китае и за рубежом. Он имеет следующие функции:
- Два ловких канала триггера: триггер сигнала испытания (X) и внешнего входа сигнала (EXT)
- С функциями переменного триггера, для наблюдения двух некоррелированных синхронных сигнала
- Выход триггера может выводить сигнал CH1 и CH2 с сигнал испытания
- Двухканальный, внутренний масштаб, квадратный кинескоп осциллографа.
- Система развертки принимает триггер модели полной частоты, чтобы автоматически сканировать цепь
| Тип № | ST16A | HZ4318 | HZ4338 |
| Дисплей | Прямоугольная осциллографическая труба с внутренней градуировкой | ||
| Ширина полосы | DC-10MHZ-3dB | DC-20MHZ-3dB | DC-40MHZ-3dB |
| Фактор отклонения | 5mV/ div -5Vdiv ±5%,Mag.1mV/ div±10% | ||
| Время возвышения | ≤35ns | ≤9ns | ≤17ns |
| Модель вертикальной операции | CH1,CH2,ALT,CHOP,ADD | ||
| Коэффициент развертки | 0.1us/ div – 0.1s/div ±5% | 0.2us/ div – 0.2s/div ±5%, Mag.20ns/ div±10% | |
| Модель триггера | TV AUTO, Norm TV | AUTO, Norm, TV-H, TV-V | |
| Чувствительность триггера | INT меньше 1 div, EXT меньше 0.3V | INT меньше 1 div, EXT меньше 0.5V | |
| X-Y Модель(CH1-X,CH2-Y) Ширина полосы | DC-1MHZ – 3dB | ||
| Стандартный сигнал | Напряжение 2Vp-p ±2%, Частота 1KHZ ±2% | ||
| Габариты упаковки(mm) | 135X215X320 | 510X420X470 | 510X420X470 |
| Количество(pcs) | 4 | 2 | 2 |
Стабилизаторы напряжения переменного тока - Осциллограф ST16/ HZ4318 /4338